Quanto custa um Fiat Uno usado em Mato Grosso
Com base em 161 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 38.800
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 33.900 a R$ 44.990
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 14.900 a R$ 60.000
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 13 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 38.486 (−0,9% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 54.890 | R$ 54.890 | R$ 54.890 |
| 2021 | 23 | R$ 49.000 | R$ 42.000 | R$ 57.900 |
| 2020 | 9 | R$ 42.900 | R$ 35.000 | R$ 60.000 |
| 2019 | 4 | R$ 43.495 | R$ 38.000 | R$ 44.990 |
| 2018 | 16 | R$ 40.495 | R$ 34.400 | R$ 49.990 |
| 2017 | 12 | R$ 39.945 | R$ 32.000 | R$ 49.900 |
| 2016 | 10 | R$ 44.445 | R$ 28.700 | R$ 49.990 |
| 2015 | 9 | R$ 39.900 | R$ 32.900 | R$ 49.900 |
| 2014 | 12 | R$ 39.450 | R$ 35.900 | R$ 49.900 |
| 2013 | 24 | R$ 34.900 | R$ 19.900 | R$ 45.900 |
| 2012 | 17 | R$ 31.990 | R$ 19.900 | R$ 44.990 |
| 2011 | 13 | R$ 33.900 | R$ 23.990 | R$ 38.900 |
| 2010 | 5 | R$ 27.990 | R$ 19.900 | R$ 32.900 |
| 2009 | 1 | R$ 24.900 | R$ 24.900 | R$ 24.900 |
| 2008 | 1 | R$ 12.000 | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| 2007 | 2 | R$ 23.745 | R$ 12.500 | R$ 34.990 |
| 2005 | 1 | R$ 14.900 | R$ 14.900 | R$ 14.900 |
| 1993 | 1 | R$ 9.900 | R$ 9.900 | R$ 9.900 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 161 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.