Índice do usado: Mato Grosso
Quanto os anúncios de carros usados pedem, mês a mês e por modelo, nos sites que acompanhamos.
Preço do meio pedido · nov/2026 (parcial)
R$ 95.900
Contra out/2026
0,0%
Veículos analisados
26.989
Preço do meio, mês a mês
| Mês | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 95.900 | 26.989 |
| out/2026 | R$ 95.900 | 17.977 |
Mais subiram
- Honda CR-V+22,2%
- Mitsubishi Pajero+21,1%
- Chevrolet Cobalt+17,5%
- Audi Q3+17,4%
- Ford Fusion+16,2%
Mais caíram
- Volvo XC−35,1%
- Peugeot 2008−32,0%
- BMW 320IA−24,2%
- Audi A3−23,8%
- Nissan Versa−22,0%
Os modelos mais anunciados
| Modelo | Veículos | Preço do meio | No mês |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 1.581 | R$ 132.900 | −3,6% |
| Chevrolet Onix | 1.498 | R$ 69.945 | −4,1% |
| Fiat Strada | 1.319 | R$ 79.900 | −3,7% |
| Toyota Hilux | 1.198 | R$ 225.000 | 0,0% |
| Hyundai HB20 | 1.052 | R$ 69.990 | −5,3% |
| Hyundai Creta | 890 | R$ 115.990 | −7,2% |
| Chevrolet S10 | 875 | R$ 149.900 | +3,4% |
| Volkswagen Polo | 817 | R$ 78.000 | −2,4% |
| Jeep Compass | 735 | R$ 117.000 | −9,7% |
| Fiat Toro | 667 | R$ 114.990 | −4,9% |
| Renault Duster | 653 | R$ 89.990 | −6,2% |
| Volkswagen T-Cross | 577 | R$ 109.900 | −6,1% |
| Fiat Argo | 573 | R$ 70.000 | −2,8% |
| Jeep Renegade | 540 | R$ 92.990 | −8,5% |
| Fiat Mobi | 518 | R$ 58.800 | −2,0% |
| Hyundai HB20S | 496 | R$ 79.900 | −2,4% |
| Ford Ranger | 477 | R$ 200.000 | −7,0% |
| Volkswagen Gol | 452 | R$ 50.995 | +4,3% |
| Chevrolet Tracker | 440 | R$ 101.745 | −4,7% |
| Honda HR-V | 435 | R$ 123.900 | −11,4% |
| Toyota Yaris | 406 | R$ 88.945 | −5,3% |
| Volkswagen Amarok | 405 | R$ 167.990 | −5,6% |
| Renault Kwid | 404 | R$ 54.800 | −2,1% |
| Nissan Kicks | 397 | R$ 96.900 | −4,0% |
| Volkswagen Saveiro | 391 | R$ 69.990 | −5,4% |
Como o índice é feito
- Preço pedido nos anúncios ativos de carros usados identificados no catálogo, nos sites que acompanhamos — não é preço de venda fechada.
- Preço do meio (a mediana): metade dos anúncios pede menos e metade pede mais. Ela não se deixa levar por um carro de luxo isolado, como a média.
- O mês corrente é parcial e atualizado todo dia; quando o mês acaba, ele é fechado com o retrato do último dia e não muda mais.
- Modelo entra na tabela com pelo menos 5 veículos, e na variação com pelo menos 10 nos dois meses. O mesmo carro anunciado em vários sites conta uma vez, pelo menor preço. A variação "No mês" só aparece quando há o mês anterior para comparar.
Baixar os dados de nov/2026 (CSV) · Uso livre com citação: “Índice do usado, AvisteiAuto”.