Quanto custa um Ford Ecosport usado em Mato Grosso
Com base em 150 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 59.990
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 53.450 a R$ 68.900
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 27.990 a R$ 80.000
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 15 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 60.434 (+6,2% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | R$ 76.900 | R$ 66.990 | R$ 78.900 |
| 2020 | 24 | R$ 71.400 | R$ 55.000 | R$ 80.000 |
| 2019 | 19 | R$ 67.999 | R$ 59.999 | R$ 80.000 |
| 2018 | 16 | R$ 67.900 | R$ 53.300 | R$ 72.990 |
| 2017 | 20 | R$ 60.445 | R$ 49.000 | R$ 64.900 |
| 2016 | 3 | R$ 55.000 | R$ 48.900 | R$ 58.900 |
| 2015 | 25 | R$ 53.900 | R$ 39.990 | R$ 60.900 |
| 2014 | 15 | R$ 54.900 | R$ 44.900 | R$ 61.900 |
| 2013 | 7 | R$ 50.000 | R$ 38.990 | R$ 55.900 |
| 2012 | 2 | R$ 41.445 | R$ 39.990 | R$ 42.900 |
| 2011 | 6 | R$ 38.950 | R$ 28.900 | R$ 48.900 |
| 2009 | 1 | R$ 32.900 | R$ 32.900 | R$ 32.900 |
| 2008 | 1 | R$ 33.990 | R$ 33.990 | R$ 33.990 |
| 2007 | 1 | R$ 31.000 | R$ 31.000 | R$ 31.000 |
| 2006 | 1 | R$ 27.990 | R$ 27.990 | R$ 27.990 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 150 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.