Pular para o conteúdo
AvisteiAuto

Quanto custa um Honda City usado em Mato Grosso

Com base em 178 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).

Preço do meio
R$ 103.436
Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
Faixa comum
R$ 82.900 a R$ 112.900
A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
Do mais barato ao mais caro
R$ 47.000 a R$ 136.990
Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
Tempo médio até sair do ar
9 dias
Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.

Preço médio e tendência: R$ 97.951 (−1,4% em 30 dias).

Preço por ano-modelo

Ano-modelo Anúncios Mediana Menor Maior
2026 13 R$ 123.900 R$ 110.990 R$ 136.990
2025 20 R$ 113.945 R$ 99.990 R$ 135.000
2024 34 R$ 112.900 R$ 85.000 R$ 125.490
2023 40 R$ 105.445 R$ 89.890 R$ 118.900
2022 16 R$ 97.945 R$ 50.000 R$ 114.000
2021 6 R$ 84.945 R$ 81.900 R$ 89.900
2020 7 R$ 84.900 R$ 80.990 R$ 91.900
2019 7 R$ 79.900 R$ 69.990 R$ 86.990
2018 2 R$ 74.900 R$ 74.900 R$ 74.900
2017 6 R$ 71.650 R$ 58.900 R$ 76.900
2016 8 R$ 64.900 R$ 57.900 R$ 73.900
2015 11 R$ 68.990 R$ 58.000 R$ 74.990
2014 2 R$ 58.445 R$ 56.990 R$ 59.900
2013 2 R$ 57.900 R$ 55.900 R$ 59.900
2012 1 R$ 53.000 R$ 53.000 R$ 53.000
2011 1 R$ 47.000 R$ 47.000 R$ 47.000
2010 2 R$ 48.700 R$ 47.500 R$ 49.900

Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.

Ver os 178 à venda em MT

Como calculamos

Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.