Quanto custa um Land Rover Discovery usado em Mato Grosso
Com base em 60 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 227.500
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 159.975 a R$ 310.173
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 84.000 a R$ 549.900
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 19 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 281.496 (−3,2% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 788.500 | R$ 780.000 | R$ 797.000 |
| 2025 | 1 | R$ 350.000 | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| 2024 | 5 | R$ 310.990 | R$ 279.900 | R$ 549.900 |
| 2023 | 12 | R$ 249.900 | R$ 199.990 | R$ 449.990 |
| 2022 | 12 | R$ 279.495 | R$ 178.990 | R$ 414.990 |
| 2021 | 7 | R$ 205.000 | R$ 180.000 | R$ 345.900 |
| 2020 | 3 | R$ 169.900 | R$ 159.900 | R$ 299.000 |
| 2019 | 3 | R$ 122.000 | R$ 107.000 | R$ 136.000 |
| 2018 | 4 | R$ 209.950 | R$ 110.000 | R$ 309.900 |
| 2017 | 2 | R$ 230.000 | R$ 160.000 | R$ 300.000 |
| 2016 | 7 | R$ 92.500 | R$ 74.900 | R$ 107.000 |
| 2015 | 2 | R$ 105.945 | R$ 86.900 | R$ 124.990 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 60 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.