Quanto custa um Volkswagen Polo usado em Mato Grosso
Com base em 830 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 77.995
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 70.923 a R$ 89.900
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 30.000 a R$ 139.999
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 4 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 80.938 (−1,7% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 14 | R$ 102.471 | R$ 87.505 | R$ 139.999 |
| 2026 | 165 | R$ 83.690 | R$ 69.900 | R$ 134.990 |
| 2025 | 231 | R$ 78.900 | R$ 67.000 | R$ 118.900 |
| 2024 | 190 | R$ 73.000 | R$ 59.900 | R$ 127.000 |
| 2023 | 53 | R$ 72.990 | R$ 59.900 | R$ 129.000 |
| 2022 | 8 | R$ 71.995 | R$ 69.990 | R$ 88.900 |
| 2021 | 22 | R$ 68.990 | R$ 54.777 | R$ 94.900 |
| 2020 | 70 | R$ 69.995 | R$ 56.990 | R$ 123.990 |
| 2019 | 39 | R$ 73.900 | R$ 52.890 | R$ 93.900 |
| 2018 | 17 | R$ 65.900 | R$ 58.990 | R$ 86.990 |
| 2014 | 9 | R$ 45.900 | R$ 42.000 | R$ 67.500 |
| 2013 | 4 | R$ 44.950 | R$ 43.000 | R$ 45.000 |
| 2012 | 1 | R$ 49.990 | R$ 49.990 | R$ 49.990 |
| 2011 | 3 | R$ 35.000 | R$ 30.000 | R$ 39.990 |
| 2008 | 1 | R$ 38.900 | R$ 38.900 | R$ 38.900 |
| 2007 | 1 | R$ 39.900 | R$ 39.900 | R$ 39.900 |
| 2003 | 2 | R$ 23.800 | R$ 21.900 | R$ 25.700 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 830 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.