Pular para o conteúdo
AvisteiAuto

Quanto custa uma BMW R usada em Mato Grosso

Com base em 72 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).

Preço do meio
R$ 90.495
Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
Faixa comum
R$ 74.468 a R$ 108.150
A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
Do mais barato ao mais caro
R$ 37.900 a R$ 171.900
Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
Tempo médio até sair do ar
14 dias
Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.

Preço médio e tendência: R$ 90.831 (+6,4% em 30 dias).

Preço por ano-modelo

Ano-modelo Anúncios Mediana Menor Maior
2026 6 R$ 145.945 R$ 105.900 R$ 171.900
2025 6 R$ 121.950 R$ 78.900 R$ 131.900
2024 13 R$ 108.900 R$ 62.990 R$ 112.900
2023 11 R$ 99.999 R$ 82.500 R$ 113.000
2022 7 R$ 90.000 R$ 84.900 R$ 99.900
2021 1 R$ 85.900 R$ 85.900 R$ 85.900
2020 11 R$ 79.900 R$ 65.000 R$ 89.900
2019 1 R$ 76.900 R$ 76.900 R$ 76.900
2018 1 R$ 65.000 R$ 65.000 R$ 65.000
2017 2 R$ 70.990 R$ 65.990 R$ 75.990
2016 4 R$ 64.750 R$ 59.990 R$ 69.900
2015 3 R$ 59.900 R$ 55.900 R$ 62.000
2014 2 R$ 49.945 R$ 49.900 R$ 49.990
2013 1 R$ 55.000 R$ 55.000 R$ 55.000
2012 1 R$ 54.900 R$ 54.900 R$ 54.900
2010 1 R$ 45.000 R$ 45.000 R$ 45.000
2007 1 R$ 37.900 R$ 37.900 R$ 37.900

Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.

Ver os 72 à venda em MT

Como calculamos

Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.