Pular para o conteúdo
AvisteiAuto

Quanto custa uma Honda CB usada em Mato Grosso

Com base em 248 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).

Preço do meio
R$ 27.550
Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
Faixa comum
R$ 20.875 a R$ 42.993
A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
Do mais barato ao mais caro
R$ 9.990 a R$ 77.990
Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
Tempo médio até sair do ar
14 dias
Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.

Preço médio e tendência: R$ 32.773 (+7,3% em 30 dias).

Preço por ano-modelo

Ano-modelo Anúncios Mediana Menor Maior
2027 2 R$ 48.500 R$ 32.000 R$ 65.000
2026 32 R$ 32.333 R$ 25.500 R$ 60.500
2025 17 R$ 25.900 R$ 20.500 R$ 27.900
2024 33 R$ 42.990 R$ 24.000 R$ 92.000
2023 33 R$ 26.997 R$ 19.990 R$ 70.000
2022 26 R$ 21.945 R$ 16.500 R$ 52.900
2021 16 R$ 19.990 R$ 17.500 R$ 59.900
2020 12 R$ 19.990 R$ 15.990 R$ 34.000
2019 19 R$ 31.990 R$ 15.990 R$ 56.000
2018 5 R$ 28.990 R$ 18.500 R$ 33.900
2017 5 R$ 17.500 R$ 15.300 R$ 18.000
2016 7 R$ 13.990 R$ 13.000 R$ 40.000
2015 13 R$ 15.500 R$ 11.000 R$ 39.990
2014 4 R$ 48.445 R$ 46.900 R$ 54.900
2013 8 R$ 39.950 R$ 25.900 R$ 69.900
2012 3 R$ 11.900 R$ 8.500 R$ 12.500
2011 1 R$ 37.500 R$ 37.500 R$ 37.500
2010 4 R$ 22.745 R$ 9.990 R$ 43.000
2009 1 R$ 35.900 R$ 35.900 R$ 35.900
2008 2 R$ 54.450 R$ 43.900 R$ 65.000
2007 2 R$ 41.495 R$ 34.990 R$ 48.000
2006 2 R$ 31.950 R$ 31.000 R$ 32.900
1991 1 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 30.000

Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.

Ver os 248 à venda em MT

Como calculamos

Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.