Quanto custa uma Honda PCX usada em Mato Grosso
Com base em 40 anúncios no ar em sites e lojas de MT, hoje (19/11/2026).
- Preço do meio
- R$ 18.890
- Metade dos anúncios está abaixo deste valor.
- Faixa comum
- R$ 15.800 a R$ 20.990
- A maioria dos anúncios pede entre estes valores (sem o quarto mais barato e o quarto mais caro).
- Do mais barato ao mais caro
- R$ 9.300 a R$ 27.315
- Inclui anos, versões e quilometragens diferentes. Preço absurdo, que costuma ser erro de digitação, fica de fora.
- Tempo médio até sair do ar
- 14 dias
- Dos anúncios deste modelo que saíram do ar nos últimos 90 dias.
Preço médio e tendência: R$ 18.388 (−11,3% em 30 dias).
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | R$ 19.900 | R$ 19.900 | R$ 19.900 |
| 2026 | 7 | R$ 26.682 | R$ 22.999 | R$ 27.315 |
| 2025 | 5 | R$ 20.990 | R$ 19.900 | R$ 22.500 |
| 2024 | 6 | R$ 18.000 | R$ 16.500 | R$ 22.550 |
| 2023 | 8 | R$ 18.890 | R$ 16.480 | R$ 20.490 |
| 2022 | 3 | R$ 16.200 | R$ 14.900 | R$ 17.000 |
| 2021 | 1 | R$ 15.900 | R$ 15.900 | R$ 15.900 |
| 2020 | 2 | R$ 15.245 | R$ 14.990 | R$ 15.500 |
| 2019 | 1 | R$ 14.900 | R$ 14.900 | R$ 14.900 |
| 2017 | 1 | R$ 11.000 | R$ 11.000 | R$ 11.000 |
| 2016 | 2 | R$ 11.245 | R$ 10.500 | R$ 11.990 |
| 2015 | 2 | R$ 11.250 | R$ 11.000 | R$ 11.500 |
| 2014 | 1 | R$ 9.300 | R$ 9.300 | R$ 9.300 |
Quer ver os anúncios? Comparamos cada um com a FIPE e mostramos onde o mesmo veículo está mais barato.
Ver os 40 à venda em MTComo calculamos
Usamos os preços dos anúncios no ar hoje nos portais e sites de lojas que acompanhamos em Mato Grosso. O mesmo veículo anunciado em mais de um site conta uma vez, pelo menor preço. É o preço pedido, não o de venda: estado de conservação, versão, opcionais e quilometragem mudam o valor de cada carro.